top of page
Otros países de Europa
Haut de page
Elige tu destino : Reino Unido e Irlanda - Benelux - Suiza y Austria - Europa del Norte -
Europa del Este - Europa del Sur
Lenguas del Reino Unido e Irlanda
UK-Irlande
córnico (cornuallés)2010 | gaélico escocés2008 | gaélico irlandés2007 |
---|---|---|
gaélico irlandés2015 | galés2007 | galés2021 |
inglés2009 | inglés (fonético)2020 | inglés (numerología pitagórica)2021 |
jerseyés2023 | manés2019 | scots2017 |
scots (lallans)2017 | setelandés2022 |
Lenguas de Benelux
Bénélux
alemán (Eupen)2019 | amsterdamés2023 | bildts2019 |
---|---|---|
Bruselense flamenco2020 | drents2009 | flamenco de Aalst2019 |
frisón occidental1998 | gantés2020 | groningués2023 |
limburgués meridional1996 | limburgués septentrional2015 | lorenés / gaumais (Virton)2015 |
luxemburgués2009 | neerlandés2010 | neerlandés2018 |
neerlandés2019 | picardo borain2010 | twents2023 |
valón central2013 | valón de Charleroi2008 | valón de Lieja2012 |
Lenguas de Suiza y Austria
Suisse-Autriche
alemán (Basilea)2016 | alemán del Kleinwalsertal2023 | alto austríaco2002 |
---|---|---|
bernés2005 | bolze2019 | carintio2002 |
croata (Burgenland)1998 | franco-provenzal (Friburgo)2017 | hianzisch2020 |
patois de Chermignon2023 | romanche (puter)2022 | romanche (rumantsch grischun)2005 |
romanche (rumantsch grischun)2019 | romanche (rumantsch grischun)2020 | romanche (surmiran)2021 |
romanche (sursilvan)1975 (SP) | romanche (sursilvan)2021 | romanche (sutsilvan)2022 |
romanche (vallader)1979 (SP) | romanche (vallader)2021 | suizo alemán (Appenzell Rodas Interioras)2020 |
suizo alemán (Uri)2020 | tesinés (ticinés)2008 | tirolés2007 |
vaudois (valdense)2017 | vienés2009 | vienés2016 |
walser2016 | zuriqués2018 |
Lenguas de Europa del Norte
EuropeNord
danés2007 | elfdaliano (dalecarliano)2007 | feroés1980 |
---|---|---|
feroés2013 | finés2010 | groenlandés2017 |
islandés2001 | juto meridional2018 | noruego (bokmål)2010 |
noruego (bokmål)2011 | noruego (nynorsk)2019 | noruego (nynorsk)2020 |
sami del norte2007 | sami (inari)2007 | sami (lule)2023 |
sami (skolt)2015 | savo2021 | sueco2009 |
sueco (Jämtland)2023 |
Lenguas de Europa del Este
EuropeEst
alemán de Hungría2021 | bielorruso2015 (SP) | bielorruso2017 |
---|---|---|
bielorruso2019 | casubio2018 | checo2010 |
checo (Podkrkonoší)2023 | eslovaco2010 | estonio2003 |
estonio2016 | hantec2020 | húngaro2007 |
húngaro (rúnico)2018 | karaim2018 | kurpśosky2022 |
latgaliano2018 | lemko2013 | letón2006 |
lituano2005 | masurio2018 | polaco2005 |
polaco2017 | polaco2018 | polaco2018 |
polaco2019 | polaco (Podhale)2020 | prusiano antiguo2015 |
romaní1994 | seto2017 | silesio2018 |
súrzhyk2021 | ucraniano2012 | ucraniano2014 |
ucraniano-alemán2022 | ucraniano-francés2022 | valaco de Moravia2021 |
vilamoviciano2019 | võro2023 | wielkopolski2016 |
yidis2008 | yidis2016 | yidis de Varsovia (sp)2015 |
yidis de Varsovia2017 |
Lenguas de Europa del Sur
EuropeSud
albanés (guego)2007 | albanés (tosco)2008 | arrumano2007 |
---|---|---|
bosnio (latino)1999 | bosnio (cirílico)2019 | búlgaro1994 |
búlgaro (Banato)2018 | croata2001 | croata2005 |
croata chacaviano (islas)2021 | croata chacaviano (Istria/Žminj)2021 | croata kaikaviano2018 |
esloveno2005 | fiumano2017 | griego (demótico)1985 |
griego (demótico)2009 | griego (demótico)2012 | griego (demótico)2015 |
griego (demótico)2016 | griego chipriota2018 | griego póntico2020 |
griego póntico2020 | istriano / istrioto2021 | macedonio2004 |
macedonio2019 | macedonio2019 | maltés2000 |
maltés2016 | maltés2019 | mirandés2011 |
portugués2009 | prekmuro2018 | rumano2009 |
serbio (cirílico)2007 | serbio (latino)2001 | turco chipriota2019 |
bottom of page