top of page

France - Germany - Spain - Italy
Haut de page
France
Languages of France
![]() Allousien2021 | ![]() Alsatian2010 | ![]() Archignacois2021 |
---|---|---|
![]() Basque (Souletin)2013 | ![]() Béarnese2019 | ![]() Beaunois2023 |
![]() Breton2004 | ![]() Burgundian2014 | ![]() Castrovicecontamlien2021 |
![]() Cellois2022 | ![]() Châtelois2021 | ![]() Corsican1990 |
![]() Crozantais2020 | ![]() Cuquois2023 | ![]() Drablésien2020 |
![]() Eguzonnais2020 | ![]() Franc-Comtois2021 | ![]() Franco-provençal2016 |
![]() French2007 | ![]() French (alternative spelling)2011 | ![]() French (binary)2024 |
![]() French (mirror writing)2011 | ![]() French (Morse)2015 | ![]() French (Zentangle)20222 |
![]() Fursacois2020 | ![]() Gallo2017 | ![]() Gascon1995 |
![]() Gascon2013 | ![]() Genouillacois2021 | ![]() Guénâ2018 |
![]() Languedocien1994 | ![]() Lesterrois2024 | ![]() Limousin2011 |
![]() Lorraine Franconian2002 | ![]() Lourdoueisien2023 | ![]() Low Alsatian2019 |
![]() Morterolais2022 | ![]() Navois2020 | ![]() Niçard2007 |
![]() Norman2012 | ![]() Norman2019 | ![]() Nothois2021 |
![]() Nouzerinois2022 | ![]() Patois of Barberier2023 | ![]() Patois of Champagne-Mouton and Chassiecq2024 |
![]() Patois of St-Barbant and St-Martial-sur-Isop2024 | ![]() Patois of St-Front et Valence2022 | ![]() Patois of St-Pierre-le-Bost2021 |
![]() Patois of Southern Vosges2024 | ![]() Picard2010 | ![]() Pleuvillois2023 |
![]() Poitevin-Saintongeais2013 | ![]() Provençal2011 | ![]() Sainte-colombinois2022 |
![]() Saint-léginaud2023 | ![]() Saint-pantaléonnien2022 | ![]() Savoyard2016 |
![]() Sébastienois2023 | ![]() Strasbourg Alsatian2017 | ![]() Tendasc2018 |
![]() Toullois2022 | ![]() Tourangeau2023 | ![]() Vivaro-Alpine Occitan2020 |
![]() Welche2017 |
Languages of Germany
Allemagne
![]() Aachen dialect2018 | ![]() Baden Alemannic2000 | ![]() Baden Alemannic2020 |
---|---|---|
![]() Baden Alemannic-South Franconian2015 | ![]() Bavarian2009 | ![]() Berlin German2009 |
![]() Cologne German2004 | ![]() Düsseldorf German2015 | ![]() East Frisian (Oostfreesk)2018 |
![]() East Frisian (Seelterfräisk)2009 | ![]() East Frisian (Sölring)2011 | ![]() Franconian2008 |
![]() German2010 | ![]() German2017 | ![]() German (Fraktur)2018 |
![]() German (Sütterlin)2015 | ![]() Hamburg German2022 | ![]() Hessen German2008 |
![]() Hunsrückisch German2018 | ![]() Kurpfälzisch2015 | ![]() Low Alemannic2019 |
![]() Low German (plaettdütsk)2006 | ![]() Low German (plattdüütsch)2007 | ![]() Low German (plautdietsch)2002 |
![]() Lower Sorbian2010 | ![]() Mecklenburg-Vorpommern German2021 | ![]() Middle Hessen German2022 |
![]() Münsterland German2020 | ![]() North Frisian (Fering)2010 | ![]() North Frisian (Frasch)2010 |
![]() Ore Mountain German2019 | ![]() Palatine German2000 | ![]() Röhn German2021 |
![]() Ruhr German2008 | ![]() Saarland German2001 | ![]() Saxon2018 |
![]() Swabian2009 | ![]() Swabian2021 | ![]() Upper Sorbian2006 |
![]() Vogelsberg German2020 | ![]() West Palatine German (Saarland)2015 |
![]() Andalusian2017 | ![]() Andalusian (Sierra Mágina)2018 | ![]() Aragonese2006 |
---|---|---|
![]() Aragonese2019 | ![]() Aranese2005 | ![]() Aranese2019 |
![]() Asturian2002 | ![]() Balearic Catalan2022 | ![]() Basque2008 |
![]() Cantabrian2023 | ![]() Catalan2008 | ![]() Cheli2022 |
![]() Churro2023 | ![]() Eonavian (Galician-Asturian)2008 | ![]() Extremaduran1999 |
![]() Extremaduran2021 | ![]() Fala (de Xálima)2014 | ![]() Galician1979 |
![]() Galician2008 | ![]() Leonese2009 | ![]() Majorcan2019 |
![]() Manchego2020 | ![]() Menorquin2024 | ![]() Murcian2017 |
![]() Palra d'El Rebollal2021 | ![]() Spanish2008 | ![]() Spanish2014 |
![]() Spanish2020 | ![]() Spanish (Aljamiado)2019 (SP) | ![]() Spanish (Aljamiado)2024 |
![]() Spanish (Gacería)2022 | ![]() Spanish (Principesa)2018 | ![]() Spanish (reformed spelling)2021 |
![]() Valencian2007 | ![]() Valencian2018 | ![]() Valencian2021 |
![]() Valencian (El Puig)2015 | ![]() Western Basque (Biscay)1998 (SP) |
Languages of Italy
Italie
![]() Algherese2015 | ![]() Alpine Provençal Occitan2001 | ![]() Aquilano2020 |
---|---|---|
![]() Arbërisht (Italo-Albanian)2020 | ![]() Ascolano2023 | ![]() Barese2015 |
![]() Bergamesque2000 | ![]() Bergamesque2016 | ![]() Bolognese2003 |
![]() Bolognese2012 | ![]() Bolognese2018 | ![]() Bresciano2016 |
![]() Brianzolo2015 | ![]() Calabrian2016 | ![]() Calabrian2024 |
![]() Calabrian Greek2021 | ![]() Canegratese2022 | ![]() Cassinese2020 |
![]() Chioggiotto2023 | ![]() Cimbrian2016 | ![]() Cremasco2023 |
![]() Emilian-Romagnol2002 (SP) | ![]() Florentine2017 | ![]() Florentine2023 |
![]() Folignese2022 | ![]() Franco-provençal (Aosta Valley)2003 | ![]() Frentano2019 |
![]() Friulian1992 | ![]() Friulian2015 | ![]() Genoese (Ligurian)2011 |
![]() Genoese (Ligurian)2015 | ![]() Isulanu2017 | ![]() Italian2009 |
![]() Italian2016 | ![]() Italian2016 | ![]() Italian2017 |
![]() Italian2018 | ![]() Italian2020 | ![]() Italian2020 |
![]() Italian2020 | ![]() Italian2022 | ![]() Italian (Caerano/Montebelluna)2018 |
![]() Italian (Monte Compatri)2022 | ![]() Italian (Val di Cornia)2015 | ![]() Italian (Valle del Tassobio)2024 |
![]() Italian (Widgit)2017 | ![]() Ladin (Ampezzo)2019 | ![]() Ladin (Ampezzo)2019 |
![]() Ladin (Badiota)1993 | ![]() Ladin (Badiota)2017 | ![]() Ladin (Gherdëina)2004 |
![]() Lametino2021 | ![]() Leonessano2022 | ![]() Livornian2016 |
![]() Lucano2024 | ![]() Lugnanese2021 | ![]() Maceratese2022 |
![]() Mantovano2016 | ![]() Massese2020 | ![]() Milanese2002 |
![]() Milanese2012 | ![]() Mirabellese2023 | ![]() Modenese2014 |
![]() Molisan2016 | ![]() Molise Slavic2009 | ![]() Neapolitan2003 |
![]() Neapolitan2015 | ![]() Parmesan2011 | ![]() Perugino2015 |
![]() Pesarese2015 | ![]() Piacentino2015 | ![]() Piedmontese2009 |
![]() Puteolano2022 | ![]() Reatino2015 | ![]() Reggiano2015 |
![]() Resian2021 | ![]() Romagnol2012 | ![]() Romanesco2011 |
![]() Salentino2015 | ![]() Sardinian (Busachi)2020 | ![]() Sardinian (Cagliari)2017 |
![]() Sardinian (Campidanese)2017 | ![]() Sardinian (Gallurese)2014 | ![]() Sardinian (La Muddizza)2015 |
![]() Sardinian (limba sarda comuna)2014 | ![]() Sardinian (Logudorese)1997 (SP) | ![]() Sardinian (Orune)2017 |
![]() Sardinian (Sassarese)2018 | ![]() Senigalliese2024 | ![]() Sicilian2010 |
![]() Sicilian2016 | ![]() Sicilian2019 | ![]() South Tyrolian2002 |
![]() Southern Sardinian2017 | ![]() Sulmontino2022 | ![]() Tabarchino2015 |
![]() Teramano2015 | ![]() Ternano2016 | ![]() Trentino2016 |
![]() Triestino2015 | ![]() Urbaniese2023 | ![]() Venetian (Veneto)2003 |
![]() Venetian (Veneto)2012 | ![]() Venetian (Veneto)2015 | ![]() Venitian (Venice)2015 |
![]() Venitian (Venice)2015 | ![]() Veronese2019 | ![]() Veronese (Bassa)2019 |
![]() Vincentino2019 | ![]() Vogherese2016 | ![]() Western Friulian2018 |
bottom of page